시설 사용료
시설사용료시설사용료 조례
시설명 | 사용구분 | 체육경기 | 체육경기와 행사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토,공휴일 | 평일 | 토,공휴일 | |||
축구장 | 주간 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | |
야간 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | ||
풋살구장 | 주간 | 청소년 | 10,000 | 15,000 | - | - |
일 반 | 20,000 | 30,000 | - | - | ||
야간 | 청소년 | 20,000 | 25,000 | - | - | |
일반 | 40,000 | 50,000 |
※ 사용료는 2시간 기준이며, 축구장 야간 전기요금 별도