저소득한부모가정지원
저소득 한부모가정 지원
지원대상
이혼, 사별 등으로 배우자가 없는 母 또는 父와 그에 의하여 양육되는 만18세미만(취학시 22세 미만)의 자녀로 이루어진 가정으로서 선정기준을 충족한 자
선정기준
- 근 거 : 한부모가족지원법 제11조 및 동법시행규칙 제3조
- 가구인원수별 선정기준
한부모 및 조손가족의 가구규모 2인~6인까지의 지원금액 정보를 제공 구 분 2인 3인 4인 5인 6인 2024 기준 중위소득 3,682,609원 4,714,657원 5,729,913원 6,695,735원 7,618,369원 한부모 및 조손가족 기준 중위소득 63% 2,320,044원 2,970,234원 3,609,845원 4,218,313원 4,799,572원 청소년 한부모가족 기준 중위소득 65% 2,393,696원 3,064,527원 3,724,443원 4,352,228원 4,951,940원
지원내용
저소득 한부모가족(기준 중위소득 63% 이하)
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 만 18세 미만(단, 고등학교 재학 중인 경우 22세 미만 지원) | 자녀 1인당 월 21만원 |
추가 아동양육비 | 조손 및 만 35세 이상 미혼 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 |
만 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 10만원 | |
만 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 만 6세 이상 18세 미만 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 | |
아동교육지원비(학용품비) | 한부모가족의 중학생․고등학생 자녀 | 자녀 1인당 연 9.3만원 |
청소년 한부모가족(기준중위소득 65% 이하)
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 청소년한부모가족의 자녀 | 월 35만~40만원 *(0~1세 영아) 40만원 *(2세 이상 자녀)35만원 |
검정고시 등 학습지원 | 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 검정고시를 준비하는 경우 등 | 가구당 연 154만원 이내 |
자립촉진수당 | 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 학업이나 취업활동을 하는 경우 | 가구당 월 10만원 |
타부처 지원
사업명 | 신청기관 | 관련부처 및 기관 |
---|---|---|
국가장학금(대학교)지원 | 한국장학재단(문의전화:1666-5114) | 교육과학기술부 |
주민등록등초본 발급 수수료 면제 | 행정복지센터 | 행정안전부 |
전기요금감면 | 한국전력공사(문의전화:123) | 지식경제부 |
도시가스 요금 감면 | 한국가스공사(문의전화: 1588-1604 ) | 지식경제부 |
저소득 취약계층 취업패키지 프로그램 지원 | 고용센터(문의전화: 1588-1919) | 고용노동부 |
임대주택 주거지원 | LH 공사(1600-1004) | 국토교통부 |
저소득가구 전세자금 대출(연2.0%) | 국민,기업,우리,농협,하나,신한은행 | 국토교통부 |
건강보험료 경감 지원 | 국민건강보험공단(1577-1000) | 보건복지부 |
이동전화 요금감면 지원 | 각 이동통신사 (행정복지센터에서 한부모가족 증명서 발급) |
방송통신위원회 |
결식아동급식지원 | 행정복지센터 | 시도(시군구) |
자동차검사 수수료 면제 | 교통안전관리공단(1577-0990) | 교통안전관리공단 |