주요시설
환경사업소 규모
처리능력 | 86,000톤/일 (1단계:47,000톤/일, 2단계:21,000톤/일, 3단계:18,000톤/일) |
---|---|
차집관로 | 29㎞ |
처리구역 | 28.08㎢ |
처리인구 | 98,702명 |
처리방법 | CNR(1,2단계), HBR-Ⅱ(3단계) |
처리수질 | <1,2단계> BOD 190 → 10㎎/ℓ COD 160 → 40㎎/ℓ SS 200 → 10㎎/ℓ <3단계> BOD 105 → 10㎎/ℓ COD 113 → 40㎎/ℓ SS 124 → 10㎎/ℓ |
시설현황
1, 2단계
시설명 | 규모 | 시설명 | 규모 |
---|---|---|---|
침사지 | 883㎥×1동 | 소화조 | 1,510㎥ × 4조 |
최초침전지 | 441㎥×16지 | 탈수기 | 300㎏DS/hr×3대 |
포기조 | 1,540㎥×16지 | 가스탱크 | 1,500㎥ × 2기 |
최종침전지 | 1,212㎥×8지 | 관리동 | 959㎡×1동 |
농축조 | 285㎥×2지 | 관리숙소 | 18평형×14세대 |
3단계
시설명 | 규모 | 시설명 | 규모 |
---|---|---|---|
유입펌프장 | 1,760㎥×1지 | 오존접촉조 | 276㎥ × 4조 |
혐기조 | 280㎥×6지 | 자동막여과기 | 3㎥×42기 |
간헐포기조 | 1,840㎥×6지 | 최종침전지 | 198㎥×3지 |
배양조 | 292㎥×4지 | - | - |