공영주차장
공영주차장안내
공영주차장 총괄
총계 | 환승주차장 | 노상주차장 | 노외주차장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 | 무료 | 소계 | 유료 | 무료 | |||||||
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 |
52 | 2,085 | 5 | 415 | 24 | 631 | 23 | 1,039 | 5 | 552 | 18 | 487 |
노외주차장현황
NO | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 운영시간 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 23개소 | 1,039 | |||
1 | 보산동전철하부 | 보산동 443 일원 | 70 | ||
2 | 중앙동행정복지센터 | 생연동 609-6외 2 | 29 | ||
3 | 중앙동5통 | 생연동 552-16 | 12 | ||
4 | 중앙동13통 | 생연동582-39 | 16 | ||
5 | 중앙시장 | 생연동 588-3 | 70 | 09:00~20:00 (월~토) |
2시간 무료 초과시 : 기본 2시간 1,700원, 2시간 초과 15분당 200원 |
6 | 상패동8통 | 상패동 687-1 | 9 | ||
7 | 탑동1 | 탑동동 366-1 | 16 | ||
8 | 탑동2 | 탑동동 218-1 | 49 | ||
9 | 탑동3 | 탑동동 205 | 26 | ||
10 | 중앙도심광장(중앙동) | 생연동 594-1 | 219 | 09:00~20:00 (월~토) |
2시간 무료 초과시 : 기본 2시간 1,700원, 2시간 초과 15분당 200원 |
11 | 송내1(교육청 앞) | 지행동 720 | 111 | 09:00~20:00 (월~토) |
기본 30분 500원, 초과 15분당 200원 |
12 | 송내2(송내성당 앞) | 송내동 689 | 23 | ||
13 | 송내3(송계빌딩 뒤) | 송내동 676 | 21 | ||
14 | 송내4(평생학습관 옆) | 지행동 722 | 89 | 09:00~20:00 (월~토) |
기본 30분 500원, 초과 15분당 200원 |
15 | 2사단 정문 | 보산동 441-3 | 29 | ||
16 | 광암교 | 광암동 195-1 | 8 | ||
17 | 중앙근린공원 | 생연동 221 | 46 | ||
18 | 제일시장 | 생연동 824-6 | 17 | ||
19 | 동두천중앙역세권 | 생연동 678-60번지 | 40 | ||
20 | 보산1펌프장지구 | 보산동 458-15 | 40 | ||
21 | 생연1구역 주거환경개선사업 | 생연동 478-2 | 16 | ||
22 | 한미우호의광장 | 보산동 431-36 | 42 | ||
23 | 큰시장공영주차장 | 생연동 811-1 | 63 | 09:00~20:00 (월~토) |
2시간 무료 초과시 : 기본 2시간 1,700원, 2시간 초과 15분당 200원 |
노상주차장현황
NO | 구간명 | 주 소 | 주차면수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
24개소 | 631 | |||
1 | 경환자동차 앞 | 보산동 410-34 | 27 | |
2 | 보영여고 앞 | 생연동 522-1 | 34 | |
3 | 보산세차장 앞 | 보산동 368-14 | 15 | |
4 | 동양가구 앞 | 보산동 412-25 | 21 | |
5 | 우성아파트 앞 | 생연동 464-9 | 23 | |
6 | 동원아파트 앞 | 생연동 465-3 | 36 | |
7 | 카리스뮤직 앞 | 보산동 435-24 | 14 | |
8 | 중앙경로당 앞 | 생연동 561-30 | 36 | |
9 | 제일감리교회 앞 | 생연동 616-79 | 37 | |
10 | 동광극장 앞 | 생연동 828-2 | 15 | |
11 | 생연로 | 생연동 821-23 | 42 | |
12 | 시청진입로 | 생연동 455-15 | 21 | |
13 | 중앙동우체국 앞 | 생연동 590-11 | 11 | |
14 | 강변성모병원 앞 | 생연동 825-167 | 10 | |
15 | 중앙로 | 생연동 688-10 | 71 | |
16 | 동두천초등학교 | 생연동 469-2 | 22 | |
17 | 동광로80번길 | 생연동 548-1 | 26 | |
18 | 렉시모텔 앞 | 생연동 672-13 | 72 | |
19 | 동두천역 담장 | 동두천동 544-1 | 40 | |
20 | 화성빌라 앞 | 생연동 790-5 | 15 | |
21 | 생연주공 앞 | 생연동 284 | 12 | |
22 | 동두천벽지판매장 앞 | 생연동 597-1 | 10 | |
23 | 재광타운 앞 | 생연동 244 | 12 | |
24 | 폭포수농원 옆 | 탑동동 103 | 9 |
전철역 환승주차장
주차장명 | 주차면 수 | 주차장형태 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 415 | ||
지행역 | 128 | 고가 하부 | |
동두천 중앙역 | 114 | 고가 하부 | |
보산역 | 79 | 고가 하부 | |
은성교회 옆 전철하부 | 26 | 고가 하부 | 보산역 부근 |
동두천역 | 68 | 전철역사 옆 | |
소요산역 | - | - | 복선전철건설사업으로 폐쇄 (2019.4.1.∼2023.12.30.) |