국가산업단지 소개
동두천 국가산업단지(조성 중) 동두천 국가산업단지 홍보 동영상 바로가기
사업개요
- 위 치 : 경기도 동두천시 상패동 일원
- 면 적 : 266,717㎡(8.1만 평) (산업 184,110 / 지원 5,338 / 공공 77,269)
- 분 양 가 : 164만 원/평(495,703원/㎡)
- 사 업 비 : 1,054억 원
- 사업기간 : 2019. ~ 2025. (예정)
- 입주업종
- 식료품
- 섬유제품
- 의복 ‧ 의복액세서리 및 모피
- 가죽 ‧ 가방 ‧ 신발
- 인쇄 ‧ 기록매체
- 화학물질 및 화학제품
- 의료물질, 의약품
- 1차금속
- 전자부품 ‧ 컴퓨터 ‧ 영상 ‧ 음향 ‧ 통신장비
- 의료 ‧ 정밀 ‧ 광학
- 기타기계 및 장비
- 자동차 및 트레일러
- 기타 제품
- 지정권자/사업시행자/관리기관 : 국토교통부 / 한국토지주택공사/한국산업단지공단
추진현황
일자 | 추진현황 |
---|---|
’15.06.30. | 동두천 국가산업단지 추진 확정 |
’17.09.01. | KDI 예비타당성조사 통과 |
’19.09.05. | 산업단지계획 승인‧지정 고시(국토교통부 고시 제2019-466호) |
’19.09.09. ~ | 보상 협의 및 수용개시 등 보상 절차(LH) |
’20.11.05. | 동두천 국가산업단지 사업 시행 협약 체결(LH↔동두천시) |
’21.09.16. | 산업단지계획 변경(1차) 승인‧고시(국토교통부고시 제2021-1090호) ※ 공업용수 전용관로 추가 설치 및 사업 기간 연장(25년 준공), 지구계(면적) 변경 등 |
’21.09.19. | 공사 착공(LH) |
’22.06.22. | 관리기본계획 승인‧고시(산업통상자원부고시 제2022-108호) |
’23.01.05. | 산업단지계획 변경(2차) 승인‧고시(국토교통부고시 제2022-903호) ※ 업종배치계획 변경 : 6개 업종(식료품 제조업(C10), 가죽‧가방 및 신발 제조업(C15), 의료‧정밀‧광학 기기 및 시계 제조업(C27), 기타 제품 제조업(C33), 인쇄 및 기록매체 복제업(C18), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21) 추가‧중복 배치 |
‘23.06.21. | 관리기본계획 변경(2차) 승인‧고시(산업통상자원부고시 제2023-119호) |
토지이용계획
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
계 | 266,717 | 100.0 | |
산업시설용지 | 184,110 | 69.0 | |
지원시설용지 | 5,338 | 2.0 | |
공공시설용지 | 소계 | 77,269 | 29.0 |
도로 | 40,532 | 15.2 | |
공원 | 3,238 | 1.2 | |
녹지 | 23,730 | 8.9 | |
주차장 | 3,144 | 1.2 | |
저류지 | 6,625 | 2.5 | |
유상공급 면적 | 192,592 | 72.2 |
※분양대상용지 : 산업시설, 지원시설, 주차장
입주업종배치
구분(업종코드) | 면적(㎡) | 구성비(%) |
---|---|---|
합 계 | 184,110 | 100.0 |
C10 식료품, C13 섬유제품, C15 가죽‧신발, C27 의료‧정밀‧광학, C29 기타 기계 및 장비 | 25,596 | 13.9 |
C14 의복, 의복액세서리 및 모피제품, C33 기타제품 | 31,819 | 17.3 |
C20 화학물질 및 화학제품 | 29,323 | 15.9 |
C24 1차금속 | 12,761 | 6.9 |
C18 인쇄 및 기록매체, C21 의료물질‧의약품, C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 | 35,492 | 19.3 |
C29 기타 기계 및 장비 | 25,973 | 14.1 |
C30 자동차 및 트레일러 | 23,146 | 12.6 |