시설 사용료
시설사용료
종합운동장 체육시설 전용사용료
시설별 | 사용구분 | 체육경기 | 체육경기 외 행사 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토·공휴일 | 평일 | 토·공휴일 | ||||
주경기장 | 육상장(트랙) | 주간 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | |
야간 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | |||
축구 잔디 구장 | 주간 | 50,000 | 70,000 | 60,000 | 80,000 | 2시간 기준 | |
야간 | 65,000 | 95,000 | 75,000 | 100,000 | |||
야간(조명) | 103,000 | 133,000 | |||||
하절기(18~20 조명) | 81,000 | 106,000 | |||||
보조경기장 | 주간 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | ||
야간 | 45,000 | 75,000 | 45,000 | 75,000 | |||
하절기18:00~20:00사용시(19시기준)평일 | 81,000 (25,000+32,500+10,000+14,000) | ||||||
하절기18:00~20:00사용시(19시기준)주말 | 106,000 (35,000+47,500+10,000+14,000) |
- 주경기장에서의 체육경기 외 행사시 사용료는 육상장과 축구잔디구장 사용료를 합산한 것으로 한다.
- 주경기장, 보조경기장, 풋살경기장을 동두천시 관외거주자(단체)가 사용 할 때에는 사용료의 50%를 가산한다.
- 관외 단체는 관외 거주자가 50%이상인 때를 말한다.
- 부대시설사용료별도임
종합운동장 체육시설 연습사용료
시설별 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 사용료 | |||||
육상트랙 | 1인 1일당 | 500 | 400 | - | 단체는 동일 소속팀이 20인 이상일 때임 | ||
육상트랙 | 1인 2시간당 | 1,000 | 500 | 11,000(1일) | |||
풋살경기장 | 1일1시간 | 주간 | 청소년 | 3,000 | 3,000 | ||
일 반 | 10,000 | 10,000 | |||||
야간 | 청소년 | 5,000 | 5,000 | ||||
일 반 | 15,000 | 15,000 |
- 주경기장의 육상장과 인라인스케이트장을 동두천시 관내 거주자가 사용할 때에는 무료로 한다.
- 주경기장의 축구잔디구장, 보조경기장, 풋살경기장을 동두천시 관외 거주자(단체)가 사용 할 때에는 사용료의 50%를 가산한다.
- 관외 단체는 관외 거주자가 50%이상인 때를 말한다.
- 부대시설사용료별도임
- 하절기 야간 기준시간 (3월~10월) : 19시
- 동절기 야간 기준시간 (11월~2월) : 18시
상업이용료
구분 | 기준 | 사용료 |
---|---|---|
영화등 촬영(CF 포함) | 1일(1회) | 50,000 |
에드벌룬 등의 게양에 의한 광고흠 | 1일 1개 | 5,000 |
프로그램등 판매행위 | 판매부수×1부당 가격 | 판매금액의 20% |
기타 물품판매 이익 | (매출금액-원가)×수량 | 이익금의 20% |
광고물(게시 또는 부착) | 1년간 5일이내 1일초과 | 300,000 30,000 5,000 |
부대시설이용료
구분 | 사용료 |
---|---|
전기 | 기본료(10,000)+실전기사용료 |
음향시설(1일) | 20,000+마이크사용비(마이크 개당 3,000) |
식당,매점,사무실 | 일반경쟁입찰 및 수의계약 (사용료 산정은 공유재산관리조례 제23조의 규정) |
방송사용료
구분 | TV | 라디오 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내경기 | 국제경기 | 국내경기 | 국제경기 | ||
중계방송 | 체육경기 및 각종대회 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 30,000 |
녹화 및 녹음촬영 | 녹화 및 녹음 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 15,000 |
경기 또는 행사촬영 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 30,000 |