생활EM보급통 위치
생활EM 보급통 위치
2023. 11. 기준
번호 | 구역 | 마을명(공동주택명) | 위치 |
---|---|---|---|
1 | 보산동 | 보산동 행정복지센터 | 입구 |
2 | 생연주공아파트 | 어린이집 앞 | |
3 | 불현동 | 광암동 | 다목적회관 주차장 |
4 | 불현동 행정복지센터 | 주차장 | |
5 | 기상아파트 | 슈퍼 앞 | |
6 | 상우아파트 | 쓰레기수거장 옆 | |
7 | 에이스 1단지 | 경비실 | |
8 | 에이스 2단지 | 경비실 | |
9 | 에이스 5단지 | 경비실 | |
10 | 지행주공 1단지 | 도로 옆 | |
11 | 지행주공 2단지 | 경비실 | |
12 | 지행현대아파트 | 관리사무소 | |
13 | 동양엔파트 | 관리사무소 | |
14 | 휴면빌 2차아파트 | 관리사무소 | |
15 | 동원베네스트아파트 | 후문 경비실 | |
16 | 브라운스톤아파트 | 체육관 앞 | |
17 | 상패동 | 상패동 행정복지센터 | 주차장 |
18 | 상패주공아파트 | 관리사무소 | |
19 | 새은혜주택 | 관리사무소 | |
20 | 동성교회 | 게이트볼장 앞 | |
21 | 생연1동 | 시청 | 입구 경비실 |
22 | 생연1동 행정복지센터 | 입구 | |
23 | 우성아파트 | 아파트 담 | |
24 | 월드메르디앙아파트 | 관리사무소 | |
25 | 생연2동 | 보건소 | 주차장 우측 |
26 | 건영아파트 | 관리사무소 | |
27 | 대방노블랜드아파트 | 관리사무소 앞 | |
28 | 부영 1단지 | 어린이집 앞 | |
29 | 부영 3단지 | 지하주차장 경비실 | |
30 | 부영 5단지 | 관리사무소 뒤 | |
31 | 부영 6단지 | 경비실 옆 | |
32 | 부영 9단지 | 경비실 뒤 | |
33 | 세아아파트 | 황해떡집 앞 | |
34 | 소요동 | 소요동 행정복지센터 | 입구 |
35 | 성보주택 | 마을회관 앞 | |
36 | 소요5통 | 창말공원 앞 | |
37 | 소요16통(안말) | 하봉암 경로당 앞 | |
38 | 송내동 | 평생학습관 | 입구 |
39 | 송내주공 1단지 | 관리사무소 | |
40 | 송내주공 3단지 | 관리사무소 | |
41 | 송내주공 4단지 | 관리사무소 | |
42 | 송내주공 5단지 | 관리사무소 | |
43 | 아이파크아파트 | 상가주차장 | |
44 | 현진아파트 | 관리사무소 뒤 | |
45 | 대방 7단지 | 관리사무소 옆 | |
46 | 대방 8단지 | 지하주차장 앞 | |
47 | 송내안골 | 노인정 앞 | |
48 | 중앙동 | 중앙동 행정복지센터 | 입구 |
49 | 성당 | 입구 좌측 |
※ 겨울철 동결·동파 및 현지 사정 등으로 일부 지점의 보급이 중단되었습니다. 근처 보급소 이용 부탁드립니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.