공영주차장
공영주차장안내
공영주차장 총괄
총계 | 환승주차장 | 노상주차장 | 노외주차장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 | 무료 | 소계 | 유료 | 무료 | |||||||
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 |
59 | 2,295 | 4 | 389 | 24 | 611 | 31 | 1,295 | 9 | 728 | 22 | 567 |
노상주차장현황
번호 | 주차장명 | 위치 | 면수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
24개소 | 631 | |||
1 | 경환자동차 앞 | 보산동 387-7 | 27 | |
2 | 보영여고 앞 | 생연동 522-1 | 34 | |
3 | 동두천쇼핑 앞 | 보산동 368-14 | 15 | |
4 | 동양가구 앞 | 보산동 412-25 | 21 | |
5 | 우성아파트 앞 | 생연동 464-9 | 23 | |
6 | 동원아파트 앞 | 생연동 465-3 | 36 | |
7 | 카리스뮤직 앞 | 보산동 435-24 | 14 | |
8 | 중앙경로당 앞 도로상 | 생연동 561-30 | 36 | |
9 | 제일감리교회 앞 | 생연동 616-79 | 25 | |
10 | 동광극장 앞 | 생연동 585-149 | 15 | |
11 | 생연로 | 생연동 821-23 | 42 | |
12 | 시청진입로 | 생연동 455-15 | 21 | |
13 | 생연우체국 앞 | 생연동 592-13 | 11 | |
14 | 강변성모병원 옆 | 생연동 825-167 | 10 | |
15 | 중앙로 | 생연동 688-10 | 71 | |
16 | 동광로80번길 | 생연동 548-47 | 26 | |
17 | 렉시모텔 앞 | 생연동 672-13 | 72 | |
18 | 동두천역 담장 | 동두천동 245-156 | 40 | |
19 | 화성빌라 앞 | 생연동 790-5 | 15 | |
20 | 생연주공 앞 | 생연동 284 | 12 | |
21 | 동두천벽지판매장 앞 | 생연동 597-1 | 10 | |
22 | 재광타운 앞 | 생연동 244 | 12 | |
23 | 탑신로 438번길 | 탑동동 90-1 | 9 | |
24 | 전자랜드 앞 | 송내동 698-21 | 14 |
전철역 환승주차장
주차장명 | 주차면 수 | 주차장형태 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 415 | ||
지행역 | 128 | 고가 하부 | |
동두천중앙역 | 114 | 고가 하부 | |
보산역 | 79 | 고가 하부 | |
은성교회 옆 전철하부 | 26 | 고가 하부 | 보산역 부근 |
동두천역 | 68 | 전철역사 옆 |
무료 노외주차장현황
번호 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 중앙동주민센터 | 생연동 609-6외2 | 29 | 514 |
2 | 중앙동5통 | 생연동 552-16 | 12 | 309 |
3 | 중앙동13통 | 생연동582-39 | 16 | 264 |
4 | 상패동8통 | 상패동687-1 | 9 | 385 |
5 | 송내2 | 송내동 689 | 23 | 572 |
6 | 송내3 | 송내동 676 | 21 | 548 |
7 | 2사단 정문 | 보산동 441-3 | 29 | 873 |
8 | 광암교 | 광암동 195-1 | 8 | 200 |
9 | 중앙근린공원 | 생연동 221 | 46 | 813 |
10 | 동두천중앙 역세권 | 생연동 678-60번지 | 40 | 1,049 |
11 | 보산1펌프장지구 | 보산동 458-15 | 18 | 531 |
12 | 생연1구역 주거환경개선사업 | 생연동 478-2 | 16 | 684 |
13 | 한미우호의 광장 | 보산동 431-36 | 42 | 1,968 |
14 | 중앙동 빗물펌프장 1 | 생연동 580-71 | 25 | |
15 | 중앙동 빗물펌프장 2 | 생연동 826-1 | 21 | |
16 | 탑동 1 | 탑동동 350-1 | 34 | 1,608 |
17 | 탑동 2 | 탑동동 370-22, 370 | 31 | 1,994 |
18 | 탑동 3 | 탑동동 225-1, 223-5 | 43 | 1,858 |
19 | 탑동 4 | 탑동동 366-1 | 16 | 494 |
20 | 탑동 5 | 탑동동 218-1 | 49 | 1,653 |
21 | 탑동 6 | 탑동동 205 | 26 | 714 |
22 | 동두천초교 정문 앞 | 생연동 478-2 | 13 | 405 |
유료 노외주차장현황
번호 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 면적(㎡) | 운영시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 중앙시장 (9시~15시) (14시~20시) |
생연동 588-3 | 70 | 2,957 | 09:00~20:00 (월~토) |
2시간 무료, 초과시 : 기본 2시간 2,300원, 2시간 초과 10분당 200원, 일주차: 4,000원, 월정기주차: 40,000원 |
23 | 송내1 (9시~15시) (14시~20시) (16시~22시) |
지행동 720 | 111 (장애인3) |
3,069 | 09:00~22:00 (월~토) |
최초 30분 600원, 초과 10분당 200원, 일주차: 6,000원, 월정기주차: 50,000원 |
24 | 송내4 (9시~15시) (14시~20시) (16시~22시) |
지행동 722 | 89 (장애인 4) |
2,402 | 09:00~22:00 (월~토) |
최초 30분 600원, 초과 10분당 200원, 일주차: 6,000원, 월정기주차: 50,000원 |
25 | 제일시장 (9시~15시) (14시~20시) |
생연동 824-19, 824-20 | 16 (장애인 1) |
474 | 09:00~20:00 (월~토) |
정기주차만 가능(월 40,000원) |
26 | 큰시장 (9시~15시) (14시~20시) |
생연동 811-1 | 63 (장애인 3, 경차 13) |
2,369 | 09:00~20:00 (월~토) |
2시간 무료, 초과시 : 기본 2시간 2,300원, 2시간 초과 10분당 200원, 일주차: 4,000원, 월정기주차: 40,000원 |
27 | 5060청춘로드 (9시~15시) (14시~20시) |
생연동 824-60 (생연로 143-1) |
36면 (경차2, 장애인1) |
1,414 | 09:00~20:00 (월~토) |
2시간 무료, 초과시 : 기본 2시간 2,300원, 2시간 초과 10분당 200원, 일주차: 4,000원, 월정기주차: 40,000원 |
28 | 중앙동 | 생연동 612-1 | 45 | 1,934 | 09:00~20:00 (월~토) |
2시간 무료, 초과시 : 기본 2시간 2,300원, 2시간 초과 10분당 200원, 일주차: 4,000원, 월정기주차: 40,000원 |
29 | 송내지구 | 송내동 681 | 97 | 2,554 | 09:00~20:00 (월~토) |
2시간 무료, 초과시 : 기본 2시간 2,300원, 2시간 초과 10분당 200원, 일주차: 4,000원, 월정기주차: 40,000원 |
30 | 대형자동차 | 상패동 252-2 | 201 | 36,255 | 유료화예정 | 2023년 4월 준공예정 (소형 53, 대형 148) |