보장내용 안내
동두천시 시민안전보험 보장내용
구분 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
자연재해사망 | 동두천시민이 자연재해(일사병, 열사병 포함)의 직접 결과로 상해사망한 경우 (15세미만자 제외) | 500만원 |
폭발, 화재, 붕괴, 산사태, 감전, 상해사망 | 동두천시민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태, 감전, 상해의 직접 결과로 사망한 경우 (15세미만자 제외) | 1,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴, 산사태, 감전, 상해후유장해 | 동두천시민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태, 감전, 상해의 직접 결과로 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 (장해비율에 따라) |
대중교통 이용 중 상해사망 (전세버스포함) |
동두천시민이 대중교통 이용 중 상해의 직접 결과로 사망한 경우(15세미만자 제외) | 1,500만원 |
대중교통 이용 중 상해후유장해 (전세버스포함) |
동두천시민이 대중교통 이용 중 상해의 직접 결과로 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 | 1,500만원 한도 (장해비율에 따라) |
상해사망 시 장례비지원 (교통사고제외) |
동두천시민이 상해의 직접적인 결과로써 사망한 경우 장례식장 이용으로 발생된 장례비용을 지원 (교통상해사고 보장제외, 만15세 미만자 제외) | 500만원 한도 |
상해사망 (교통사고제외) | 동두천시민이 상해사고의 직접 결과로 사망한 경우(15세미만자 제외) | 500만원 |
상해후유장해 (교통사고제외) | 동두천시민이 상해사고의 직접 결과로 휴유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 (장해비율에 따라) |
의료사고법률지원 | 동두천시민이 의료법에 의한 의료기관에서 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접 결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 | 500만원 한도 (1심에 한하여 1사고당) |
화상수술비 | 동두천시민이 상해로 화상을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받을 경우 | 100만원 (수술 1회당) |
급성감염병위로금 | 동두천시민이 약관에 해당되는 급성감염병으로 인해 사망한 경우 (15세 미만자 및 80세 이상자 제외) | 300만원 |
개물림 사고 응급실 내원 진료비 | 동두천시민이 개물림 사고의 직접 결과로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 경우 | 10만원 |
실버존 교통사고 부상치료비 | 동두천시민 만65세 이상인자가 보험기간 중에 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만원 한도 (부상등급 1급~14급) |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 동두천시민 만12세 이하인자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 1,000만원 한도 (부상등급 1급~14급) |
※ 전 항목 타 보험가입 여부와 관계없이 중복보상(자세한 약관은 아래 보험약관 참고)
2023년 동두천시 시민안전보험 보험약관 다운로드 뷰어바로가기
※ 만15세 미만자의 경우 사망보험은 제외(상법 제732조)