공연장
공연장정보
- 무대현황 : 120㎡(폭1,200cm×깊이1,000cm×높이800cm
- 객석현황 : 480석(1층 322석(장애인4석포함) ,2층 158석)
공연장 좌석배치도
1층 관람석
2층 관람석
장비현황
음향장비
위치 | 품명 | 규격 | 모델 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Control Section | Digital Audio Console Mixer | 32CH | QL5 | 1 | YAMAHA |
Digital Processor | 4IN 8OUT | DBX-4820 | 1 | ||
CD Player | DENON | DN-D4500 | 1 | ||
Suspension Control Unit | 2Point | 1 | |||
Other Section | Main Speaker | 2WAY 875W | US/VRX932LAP | 8 | JBL |
Subwoofer Speaker | 800W | US/VRX918SP | 4 | JBL | |
Apron Speaker | 2WAY 87W | AC16 | 4 | JBL | |
Stage Monitor Speaker | 2WAY 800W | PRX-800 | 2 | JBL | |
Stage Monitor Speaker | 2WAY 350W | MRX-500 | 2 | JBL | |
Stage Monitor Speaker | 2WAY 350W | MP-412 | 2 | JBL | |
W/L MIC(Hand) | 900MHz | BETA87A | 6 | SHURE | |
W/L MIC(Tie) | 900MHz | ULX1-Q4 | 6 | SHURE | |
Suspension MIC | 2Point | 2 | |||
Microphone | Dynamic | e835s | 8 | ||
Microphone | Condenser | C391B | 3 | AKG | |
Microphone | Condenser | BETA98A/C-X | 3 | SHURE | |
Drum Microphone | Dynamic, Condenser | DTK-7B | 1set | VOTEX |
조명장비
위치 | 기종 | 용량 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
APRON LIGHT | FRESNEL SPOT LIGHT | 1KW | 16 | NO 1~8 |
NO1 SUSPENSION LIGHT | FRESNEL SPOT LIGHT | 1KW | 24 | NO 9~32 |
NO2 SUSPENSION LIGHT | FRESNEL SPOT LIGHT | 1KW | 24 | NO 33~56 |
NO3 SUSPENSION LIGHT | FRESNEL SPOT LIGHT | 1KW | 24 | NO 57~80 |
UPPER HORIZONT LIGHT | LED | 80W | 32 | NO 81~84 |
FRONT SIDE LIGHT(LEFT) | PLANO CONVEX SPOT | 1KW | 8 | NO 85~88 |
FRONT SIDE LIGHT(RIGHT) | PLANO CONVEX SPOT | 1KW | 8 | NO 89~92 |
NO1 CEILING LIGHT | PLANO CONVEX SPOT | 1KW | 24 | NO 93~104 |
SOURCE FOUR ZOOM(15˚~30˚) | 750W | 24 | NO 105~116 | |
NO2 CEILING LIGHT | SOURCE FOUR ZOOM(15˚~30˚) | 750W | 12 | NO 117~122 |
NO1 WALL BOX | NO 123~126 | |||
NO2 WALL BOX | NO 127~130 | |||
NO3 WALL BOX | NO 131~134 | |||
DIMMER UNIT | EURODIM Twin Tech | 134 | ||
LIGHT CONSOLE | MA3 COMPACT | 4096 | 1 | |
LED MOVING LIGHT | MAC AURA | LED 260W | 8 | |
LED MOVING SPOT LIGHT | XRLED 700 SPOT | LED 320W | 8 | |
SOURCE FOUR(19˚) | 750W | 6 | ||
PLANO CONVEX SPOT | 1KW | 12 | ||
PAR 64 | 10 | |||
FOG MACHINE | 1.2KW | 1 | ||
HAZER MACHINE | HZ500 | 1 |
영상장비
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
Digital Projector | (10000ANSI) | 1 | - |