국가암검진
대상
의료급여수급권자 및 건강보험가입자 및 피부양자로서 당해연도 검진대상자 중 보험료 부과기준(전년도 11월 부과 기준)에 해당하는 자
보험료 부과기준
- 직장가입자 : 월 보험료 127,500원 이하
- 지역가입자 : 월 보험료 57,500원 이하
검진비용
무료(단, 항목에 따라 추가검사 시 본인부담 있을 수 있음)
검진방법
지정된 병·의원 예약 후 검진표(대상자일 경우 연초 우편으로 송부) 혹은 신분증 지참하여 해당연도 연말까지(가급적 9월까지) 방문
검진항목
| 암종 | 대상 | 주기 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 위암 | 만 40세 이상 | 2년 |
|
| 간암 | 만 40세 이상 (간암발생고위험군) |
6개월 |
|
| 대장암 | 만 50세 이상 | 1년 |
|
| 유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 |
|
| 자궁 경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 |
|
관내 검진기관
검진기관 찾기 바로가기| 연번 | 검진기관명 | 전화번호 | 검진암종 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁경부암 | |||
| 1 | 동두천중앙성모병원 | 863-0550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 성모바른내과의원 | 865-1598 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 속내과의원 | 868-6080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 이영길 내과의원 | 868-4670 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 이은종 내과의원 | 862-8700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 재단법인 서울의원 | 865-2380 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 지행탑내과의원 | 857-5656 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 해성산부인과 의원 | 868-6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 제일산부인과의원 | 865-3360 | ○ | ||||
| 10 | 염산부인과의원 | 862-7778 | ○ | ||||


