검사안내
시기
연중(중식시간·토요일·공휴일 제외)
주의사항
공복검사(저녁 10시 이후 공복유지)
검사항목
검사종류 | 검사항목 | 수수료(원) | 검사소요일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
B형간염 | B형간염 항원, 항체 | 5,570 | 1일 | |
풍진검사 | 풍진 항체 IgG, IgM 검사 | 28,330 | 3일 | |
A형간염 | A형간염 항체 | 13,940 | 3일 | |
간기능 검사(5종) | AST, ALT, r-GTP, 총단백정량, 알부민 | 9,070 | 3일 | 저녁 10시 이후 금식 |
콜레스테롤 검사 | 총 콜레스테롤, HDL-콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 중성지방 | 16,180 | 3일 | 저녁 10시 이후 금식 |
신장기능 검사 | 요소질소, 크레아티닌 | 2,870 | 3일 | |
통풍검사 | 요산 | 1,930 | 3일 | |
혈액학 검사 | 적혈구수, 백혈구수, 혈소판수, 혈색소(헤모글로빈), 헤마토크리트 | 4,650 | 3일 | |
혈액형 검사 | A,B,O,Rh | 4,910 | 1일 | |
당뇨검사 | 혈당 | 940 | 즉시 | |
당화혈색소 검사 | 6,520 | 3일 | ||
임신반응검사 | 소변 HCG(사람 융모성 성선자극호르몬) | 1,510 | 10분 | |
소변검사(4종) | 요당, 요단백, 잠혈, pH | 690 | 30분 | |
요침사 검사 | 적혈구, 백혈구, 상피세포 등 | 1,020 | 30분 | |
결핵균 검사 | 객담 도말 염색 | 무료 | 1일 | |
성병검사 | 매독, 임질, 클라미디아 | 무료 | 1일 | |
에이즈검사 | HIV항체 | 무료 | 1일 | |
암표지자 검사 | 남자: 대장암, 전립선암, 간암, 췌장암 여자: 대장암, 췌장암, 유방암, 난소암 |
남자: 22,410 여자: 25,970 |
3일 |