담당업무안내
동두천보건소 담당업무 조회 시 담당업무/전화번호로 조회 가능합니다.
찾고자 하는 담당업무를 입력하신 후 검색 버튼을 클릭하시기 바랍니다.
| 부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 보건행정과장 | 과장 | 031-860-2873 | ○보건행정과 업무 총괄 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 팀장 | 031-860-3371 | ○ 보건행정팀 업무 총괄 ○ 보건소 소방시설 안전관리 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 031-860-3373 | ○ 보안 ○ 지역보건의료계획 수립 및 시행 ○ 재난의료 및 신속대응반 운영 ○ 공중보건의사 관리 ○ 사회복무요원 관리 ○ 재물관리 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 031-860-3404 | ○ 민원실(민원접수 및 제증명 발급) ○ PHIS 관리 ○ 구급차 운행(의료지원,환자이송)및 관용차 관리 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 031-860-3374 | ○ 시설물 유지관리(기계, 소방, 위생, 전기, 건축 등) ○ 의료폐기물(폐수) 관리 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 031-860-3407 | ○물리치료실 운영 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 031-860-3419 | ○ 회계, 공인관리 ○ 계약, 예산업무 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 031-860-3458 | ○ 서무 ○ 의료비 지원사업(무릎, 개안수술비) ○ 한방진료실 운영 ○ 건강진단 등 신고 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 031-860-3403 | ○ 민원실(민원 및 진료 접수, 급여 청구) ○ 제1·2진료실 운영 ○ 운전면허 적성검사 ○ 세입예산 관리 ○ PHIS 관리 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 031-860-3427 | ○ 청사방호(직원경호 등) |
| 보건행정과 | 의약관리팀 | 팀장 | 031-860-3378 | ○ 의약관리팀 업무총괄 ○ 의료법인 관리업무 |
| 보건행정과 | 의약관리팀 | 주무관 | 031-860-3377 | ○ 의료기관 및 의료법인 관리 ○ 응급의료체계 관리(비상진료체계) ○ 지방보조금 관리(응급실 운영 지원) ○ 건강검진기관 관리 ○ 의료기관세탁물처리업 관리 |
| 보건행정과 | 의약관리팀 | 주무관 | 031-860-3379 | ○ 약무 업무 관리(약국 및 의약품 관리) ○ 마약류 업무 관리(마약류 취급 업소 관리) ○ 지방보조금 관리(청소년약물오남용예방사업) ○ 충무계획(식품의약품 분야) ○ 공공심야약국 운영 ○ 안전상비의약품판매업 관리 |
| 보건행정과 | 의약관리팀 | 주무관 | 031-860-3436 | ○ 사전연명의료등록사업 ○ 의료기기 관리 ○ 진단용방사선장비 및 종사인력 관리 ○ 폐업 의료기관 진료기록부 발급 관리 ○ 구급차 및 자동심장충격기 관리 ○ 안전상비의약품판매업 관리 ○ 안경업소, 안마원(시술소), 치과기공소 관리 ○ 헌혈 관련 업무 |
| 보건행정과 | 감염병관리팀 | 팀장 | 031-860-2864 | ○ 감염병관리업무 총괄 ○ 온열 및 한랭질환 관리 |
| 보건행정과 | 감염병관리팀 | 주무관 | 031-860-3369 | ○방역소독사업(감염병매개체 방제,소독업소 및 소독의무대상시설 관리)전반 ○방역차량관리 ○말라리아 퇴치사업 전반(포충기 관리 포함) |
| 보건행정과 | 감염병관리팀 | 주무관 | 031-860-3391 | ○ 방사선실운영(흉부X-ray촬영, 골밀도촬영) |
| 보건행정과 | 감염병관리팀 | 주무관 | 031-860-2863 | ○ 예방접종 |
| 보건행정과 | 감염병관리팀 | 주무관 | 031-860-3396 | ○국가예방접종, 지자체 예방접종 |
| 보건행정과 | 감염병관리팀 | 주무관 | 031-860-2613 | ○ 질병관리실 관련 업무 전반 ○ 결핵환자 신고 및 관리 ○ 결핵환자 가족접촉자 및 집단시설 역학조사 ○ 잠복결핵 대상자 관리 ○ HIV/AIDS 감염인 신고 및 역학조사 치료비 지원 ○ 한센인 피해자 위로금 지원 ○ 역학조사관 |


