표준예방접종 일정표
※ 본 페이지에서는 [국가예방접종]에 대해서 안내하고 있습니다.
대상감염병 | 백신종류 및 방법 | 접종대상 | 예방접종일 |
---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 출생 ~ 1개월 이내 | 2025년 05월 01일 ~ 2025년 05월 31일 |
B형간염 | HepB | 1차접종 : 출생 ~ 1개월 이내 | 2025년 05월 01일 |
2차접종 : 1개월 | 2025년 06월 01일 | ||
3차접종 : 6개월 | 2025년 11월 01일 | ||
디프테리아 파상풍 백일해 |
DTaP | 1차접종 : 2개월 | 2025년 07월 01일 |
2차접종 : 4개월 | 2025년 09월 01일 | ||
3차접종 : 6개월 | 2025년 11월 01일 | ||
4차접종 : 15개월 ~ 18개월 | 2026년 08월 01일 ~ 2026년 11월 30일 | ||
5차접종 : 만4세 ~ 만6세 | 2029년 05월 01일 ~ 2032년 04월 30일 | ||
Tdap | 6차접종 : 만11세 ~ 만12세 | 2036년 05월 01일 ~ 2038년 04월 30일 | |
폴리오 | IPV | 1차접종 : 2개월 | 2025년 07월 01일 |
2차접종 : 4개월 | 2025년 09월 01일 | ||
3차접종 : 6개월 ~ 18개월 | 2025년 11월 01일 | ||
4차접종 : 만4세 ~ 만6세 | 2029년 05월 01일 ~ 2032년 04월 30일 | ||
b형헤모필루스인플루엔자 | Hib | 1차접종 : 2개월 | 2025년 07월 01일 |
2차접종 : 4개월 | 2025년 09월 01일 | ||
3차접종 : 6개월 | 2025년 11월 01일 | ||
4차접종 : 12개월 ~ 15개월 | 2026년 05월 01일 ~ 2026년 08월 31일 | ||
폐렴구균 | PCV | 1차접종 : 2개월 | 2025년 07월 01일 |
2차접종 : 4개월 | 2025년 09월 01일 | ||
3차접종 : 6개월 | 2025년 11월 01일 | ||
4차접종 : 12개월 ~ 15개월 | 2026년 05월 01일 ~ 2026년 08월 31일 | ||
로타바이러스감염증 | RV1 | 1차접종 : 2개월 | 2025년 07월 01일 |
2차접종 : 4개월 | 2025년 09월 01일 | ||
RV5 | 1차접종 : 2개월 | 2025년 07월 01일 | |
2차접종 : 4개월 | 2025년 09월 01일 | ||
3차접종 : 6개월 | 2025년 11월 01일 | ||
홍역 유행성이하선염 풍진 |
MMR | 1차접종 : 12개월 ~ 15개월 | 2026년 05월 01일 ~ 2026년 08월 31일 |
2차접종 : 만4세 ~ 만6세 | 2029년 05월 01일 ~ 2032년 04월 30일 | ||
수두 | VAR | 1차접종 : 12개월 ~ 15개월 | 2026년 05월 01일 ~ 2026년 08월 31일 |
A형간염 | HepA | 1~2차접종 : 12개월 ~ 23개월 | 2026년 05월 01일 ~ 2027년 04월 30일 |
일본뇌염 | IJEV (불활성화 백신) | 1~2차접종 : 12개월 ~ 23개월 | 2026년 05월 01일 ~ 2027년 04월 30일 |
3차접종 : 24개월 ~ 35개월 | 2차 접종 후 11개월 후 | ||
4차접종 : 만6세 | 2031년 05월 01일 | ||
5차접종 : 만12세 | 2037년 05월 01일 | ||
LJEV (약독화 백신) | 1차접종 : 12개월 ~ 35개월 | 2026년 05월 01일 ~ 2026년 04월 30일 | |
2차접종 : 24개월 ~ 35개월 | 1차 접종 후 12개월 후 | ||
사람유두종바이러스 | HPV 2 / HPV 4 | 1~2차접종 : 만12세 | 2037년 05월 01일 ~ 2038년 04월 30일 |