홈
東豆川の紹介
基本現況
基本現況
| 人口 | 区分 | 人口 | 世帯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | |||
| 合計 | 86,872 | 43,273 | 43,599 | 43,578 | |
| 面積 | 95.66㎢ - 林野:63.28 k㎡(66%) - 都市計画区域 : 33.3 k㎡(35%) - 軍事設保護区域 : 9.58 k㎡(10%) - 米軍供地 : 40.63 k㎡(42%) |
||||
| 行政区域 | 8洞、160統、1,246班 | ||||
| 行政 | 22室と4事業所 | ||||
| 公務員数 | 定員:710名 | ||||
