공약사항 총괄
구분별 현황 : 9개 분야 44개 단위사업
| 분 야 | 단위사업 수 |
|---|---|
| 교육이 미래다 | 7개 |
| 동두천을 경제도시, 젊은 도시로 | 7개 |
| 두터운 복지, 살맛나는 도시로 | 7개 |
| 광역교통망 확충 | 3개 |
| 도시재생 추진 | 4개 |
| 동두천을 새롭게 안전을 확실하게 | 8개 |
| 시민건강권 보장으로 삶의 질 향상 | 3개 |
| 건전한, 건강한, 자유로운 문화·예술·스포츠 보장 | 3개 |
| 공무원 조직의 활성화 | 2개 |
재원별 예산현황
(단위: 백만원)
| 합 계 | 국 비 | 도 비 | 시 비 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|
| 666,196 | 138,620 | 14,268 | 228,700 | 284,608 |