본문 바로가기


부시장
H

부시장

역대부시장 명단 및 재임기간

동두천시의 역대 부시장의 명단과 재임기간을 안내합니다.

역대 부시장 명단 및 재임기간 안내표로 역대, 성명, 재임기간 정보를 제공
역대 성명 재임기간
1 이상건 (李相乾) 1981. 07. 03. ∼ 1983. 01. 31. (1년 7월)
2 최복인 (崔福仁) 1983. 02. 01. ∼ 1985. 01. 16. (1년 11월)
3 박두남 (朴斗南) 1985. 01. 17. ∼ 1986. 09. 17. (1년 8월)
4 한명진 (韓明震) 1986. 09. 18. ∼ 1987. 12. 31. (1년 4월)
5 남상훈 (南相薰) 1988. 01. 01. ∼ 1989. 01. 09. (1년)
6 진종희 (秦宗熙) 1989. 01. 10. ∼ 1990. 01. 05. (1년)
7 박건양 (朴建陽) 1990. 01. 06. ∼ 1991. 01. 05. (1년)
8 정수용 (鄭秀龍) 1991. 01. 06. ∼ 1992. 01. 05. (1년)
9 이성호 (李星鎬) 1992. 01. 31. ∼ 1994. 11. 12. (2년 10월)
10 임승춘 (林承春) 1995. 01. 01. ∼ 1995. 07. 28. (7월)
11 김규완 (金圭完) 1995. 07. 29. ∼ 1996. 06. 18. (11월)
12 장석인 (張錫寅) 1996. 06. 19. ∼ 1997. 06. 30. (1년)
13 윤영우 (尹英友) 1997. 07. 09. ∼ 1999. 08. 01. (2년)
14 한택수 (韓澤洙) 1999. 08. 02. ∼ 2000. 04. 20. (8월)
15 우병권 (禹炳權) 2000. 04. 21. ∼ 2000. 08. 13. (4월)
16 황치문 (黃致文) 2000. 08. 14. ∼ 2001. 06. 18. (10월)
17 이규웅 (李圭雄) 2001. 06. 19. ∼ 2002. 08. 15. (1년 2월)
18 조병석 (趙炳錫) 2002. 08. 16. ∼ 2004. 02. 07. (1년 5월)
19 박상국 (朴相國) 2004. 02. 09. ∼ 2005. 02. 10. (1년)
20 이병기 (李丙基) 2005. 02. 11. ~ 2007. 01. 21. (1년 11월)
21 이종인 (李鍾寅) 2007. 01. 22. ~ 2007. 12. 23. (11월)
22 김태한 (金泰韓) 2007. 12. 24. ~ 2008. 12. 29. (1년)
23 도윤호 (陶允鎬) 2008. 12. 30. ~ 2009. 06. 30. (6월)
24 유인선 (兪仁善) 2009. 07. 01. ~ 2011. 06. 26. (2년)
25 이강석 (李岡錫) 2011. 06. 27. ~ 2012. 01. 05. (7월)
26 임봉재 (任奉宰) 2012. 01. 06. ~ 2013. 01. 06. (1년)
27 김성년 (金聖年) 2013. 01. 07. ~ 2013. 06. 30. (6월)
28 장영근 (張榮根) 2013. 07. 01. ~ 2014. 01. 02. (6월)
29 김성재 (金成宰) 2014. 01. 03. ~ 2015. 01. 04. (1년)
30 김인구 (金仁九) 2015. 01. 05. ~ 2016. 01. 04. (1년)
31 이종호 (李鍾虎) 2016. 01. 05. ~ 2017. 01. 01. (1년)
32 고재학 (高在學) 2017. 01. 02. ~ 2018. 12. 31. (2년)
33 이상구 (李相九) 2019. 01. 01. ~ 2019. 12. 31. (1년)
34 송기헌 (宋基憲) 2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31. (1년)
35 전진석 (全鎭石) 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (1년)
36 정순욱 (鄭淳旭) 2022. 01. 01. ~ 현재

담당부서 정보

  • 담당국 : 자치행정국
  • 담당부서 : 자치행정과
  • 담당팀 : 인사팀
  • 전화번호 : 031-860-2124