설치위치 | 동두천시 보건소 / 경기도 동두천시 중앙로 167 위치보기 |
---|---|
PCR검사 운영시간 |
[평 일] (오전) 09:00~11:30 (오후) 13:00~17:00 [토요일] (오전) 09:00~12:30 |
문의전화 | 031-860-3372 |
2023. 9. 13.(수)~9. 19.(화) 16:00 기준
인구수 | 1차 접종 | 2차 접종 | 3차 접종 | 4차 접종 | 2가백신 추가접종 | 인구 대비 접종률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 접종 | 2차 접종 | 3차 접종 | 4차 접종 | 2가백신 추가접종 | ||||||
87,812명 | 79,405명 | 78,765명 | 63,399명 | 17,831명 | 14,350명 | 90.4% | 89.7% | 72.2% | 20.3% | 16.3% |
연번 | 위탁의료기관명 | 전화번호 | 주소 | 접종요일 | 백신종류 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울행복의원 | 031-859-7582 | 지행로 51(지행동) | 전일 | 화이자 2가 |
2 | 동두천중앙성모병원 | 031-863-0550 | 동광로 53 (생연동) | 화, 수, 금 | 화이자(단가, 2가), 노바백스, 스카이코비원, 모더나 2가 |
3 | 재)서울의원 | 031-865-2380 | 중앙로 315 (생연동) | 전일 | 화이자 2가, 모더나 2가 |
4 | 임내과의원 | 031-867-6793 | 큰시장로 43 (생연동) | 화, 수, 목, 금 | 화이자(단가, 2가), 노바백스, 모더나 2가 |
5 | 서울이비인후과의원 | 031-858-9760 | 지행로 50, 4층 (지행동) | 전일 | 화이자(단가, 2가), 노바백스, 모더나 2가 |
6 | 김영진내과의원 | 031-862-3223 | 동광로 82 (생연동) | 전일 | 화이자 2가, 모더나 2가 |
7 | 서울앤서울 소아과의원 | 031-859-1929 | 지행로 50, 407호 (지행동) | 월, 화, 목, 금, 토 | 화이자(단가, 2가, 영유아용), 노바백스, 모더나 2가 | 8 | 이강소아과의원 | 031-862-2281 | 동두천로 238 (생연동) | 화, 수, 목, 금, 토 | 화이자(단가, 2가, 소아용, 영유아용), 노바백스, 모더나 2가 |
강조법률에 따라 현재 운영 중인 「예방접종피해 국가보상제도」임