2022. 5. 21.(토) 18:00 기준
인구수 | 1차 접종 | 2차 접종 | 3차 접종 | 4차 접종 | 인구 대비 접종률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 접종 | 2차 접종 | 3차 접종 | 4차 접종 | |||||
92,476명 | 83,150명 | 82,294명 | 65,383명 | 9,943명 | 89.9% | 89.0% | 70.7% | 10.8% |
구분 | 위탁의료기관명 | 전화번호 | 주소 | 예방접종 가능일 |
---|---|---|---|---|
1 | 동두천중앙성모병원 | 031-863-0550 | 동두천시 동광로 53 (생연동) 위치 보기 | 화, 수, 금 |
2 | 로젠요양병원 | 031-857-9933 | 동두천시 삼육사로 1012, 붕손빌딩 (생연동)위치보기 | 월, 목 |
3 | 김영진내과의원 | 031-862-3223 | 동두천시 동광로 82 (생연동)위치보기 | 화, 수, 금 |
4 | 늘푸른정형외과의원 | 031-862-8275 | 동두천시 지행로 59, 2,6,7층 (지행동)위치보기 | 화, 수, 목 |
5 | 생연제일의원 | 031-868-7755 | 동두천시 생골로 36 (생연동)위치보기 | 화, 목, 토 |
6 | 서울앤서울소아과의원 | 031-859-1929 | 동두천시 지행로 50, 407호 (지행동)위치보기 | 화, 목, 금 |
7 | 서울이비인후과의원 | 031-858-9760 | 동두천시 지행로 50, 4층 (지행동)위치보기 | 월, 금, 토 |
8 | 서울행복의원 | 031-859-7582 | 동두천시 지행로 51 (지행동) 4층위치보기 | 목, 금, 토 |
9 | 속내과의원 | 031-868-6080 | 동두천시 지행로 56, 504,505호 (지행동)위치보기 | 화(15~17시) |
10 | 수 가정의학과의원 | 031-858-9998 | 동두천시 삼육사로 1007, 2층 (생연동)위치보기 | 월, 수, 금 |
11 | 아이맘소아청소년과의원 | 031-865-0966 | 동두천시 지행로 56, 406호 (지행동)위치보기 | 월, 금, 토 |
12 | 우리이비인후과의원 | 031-866-0974 | 동두천시 지행로 53, 303,304호 (지행동)위치보기 | 월, 수, 금 |
13 | 이강소아과의원 | 031-862-2281 | 동두천시 동두천로 238 (생연동)위치보기 | 목, 금, 토 |
14 | 이영길내과의원 | 031-868-4670 | 동두천시 중앙로 267-1 (생연동)위치보기 | 화, 수, 토 |
15 | 이은종내과의원 | 031-862-8700 | 동두천시 중앙로 112 3층 (지행동)위치보기 | 화, 금, 토 |
16 | 이종선내과의원 | 031-862-0725 | 동두천시 중앙로 280-5 (생연동)위치보기 | 월, 수, 금 |
17 | 이헌앤손현주의원 | 031-862-2112 | 동두천시 생연로 131 (생연동)위치보기 | 화, 금, 토 |
18 | 임내과의원 | 031-867-6793 | 동두천시 큰시장로 43 (생연동)위치보기 | 화, 목, 금 |
19 | 재)서울의원 | 031-865-2380 | 동두천시 중앙로 315 (생연동)위치보기 | 월, 화, 금 |
20 | 정영수소아청소년과의원 | 031-861-5275 | 동두천시 중앙로165, 3층 (생연동)위치보기 | 목, 금, 토 |
21 | 제일산부인과 | 031-865-3360 | 동두천시 동두천로 216 (생연동)위치보기 | 월, 수, 토 |
22 | 지행탑내과의원 | 031-857-5656 | 동두천시 지행로 59, 3층 (지행동)위치보기 | 수(11~13시), 목(11~13시) |
강조법률에 따라 현재 운영 중인 「예방접종피해 국가보상제도」임